澳大利亚元汇率(AUD)
实时澳大利亚元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 澳大利亚元 = 4.6484 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 澳大利亚元 = 4.6484 人民币 · 1 人民币 = 0.215128 澳大利亚元
近一年最高—近一年最低—当前—
澳大利亚元兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
澳大利亚元汇率走势与影响因素
澳元是典型商品货币,走势与铁矿石等大宗商品价格、以及中国需求、澳洲联储政策相关。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清澳大利亚元兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
澳大利亚元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:澳大利亚元换人民币、人民币换澳大利亚元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(澳大利亚元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 澳大利亚元 | 4.6484 人民币 |
| 5 澳大利亚元 | 23.242 人民币 |
| 10 澳大利亚元 | 46.484 人民币 |
| 20 澳大利亚元 | 92.9679 人民币 |
| 50 澳大利亚元 | 232.4198 人民币 |
| 100 澳大利亚元 | 464.8396 人民币 |
| 200 澳大利亚元 | 929.6792 人民币 |
| 500 澳大利亚元 | 2,324.2 人民币 |
| 1,000 澳大利亚元 | 4,648.4 人民币 |
| 5,000 澳大利亚元 | 23,241.98 人民币 |
| 10,000 澳大利亚元 | 46,483.96 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合澳大利亚元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.215128 澳大利亚元 |
| 5 人民币 | 1.0756 澳大利亚元 |
| 10 人民币 | 2.1513 澳大利亚元 |
| 50 人民币 | 10.7564 澳大利亚元 |
| 100 人民币 | 21.5128 澳大利亚元 |
| 500 人民币 | 107.564 澳大利亚元 |
| 1,000 人民币 | 215.128 澳大利亚元 |
| 2,000 人民币 | 430.2559 澳大利亚元 |
| 5,000 人民币 | 1,075.64 澳大利亚元 |
| 10,000 人民币 | 2,151.28 澳大利亚元 |
澳大利亚元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 澳大利亚元 可兑 | 1 单位兑 澳大利亚元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.695605 | 1.4376 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.619422 | 1.6144 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 109.7911 | 0.00910821 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 5.4555 | 0.183302 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.516775 | 1.9351 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 937.463 | 0.00106671 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.97323 | 1.0275 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.888693 | 1.1252 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.567741 | 1.7614 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 23.2621 | 0.042988 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 22.9911 | 0.043495 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 2.8143 | 0.35533 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 1.2406 | 0.806052 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 5.6192 | 0.177961 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 43.8377 | 0.022811 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 65.7604 | 0.015207 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 12,576.53 | 0.00007951 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 17,871.79 | 0.00005595 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 56.7704 | 0.017615 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 3.8037 | 0.262903 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 11.4447 | 0.087377 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 2.5546 | 0.391449 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 2.6085 | 0.383359 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 34.8333 | 0.028708 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 13.0204 | 0.076803 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 6.8144 | 0.146748 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 6.4679 | 0.154609 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 4.6312 | 0.215924 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 4.6484 | 0.215128 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 4.637 | 0.215658 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 45.2873 | 0.022081 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 56.3341 | 0.017751 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 250.8761 | 0.00398603 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 1.2451 | 0.803127 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 645.337 | 0.00154958 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 1,074.99 | 0.00093024 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 1.2451 | 0.803127 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 1.1833 | 0.845093 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 1.2115 | 0.825429 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 1.3912 | 0.718799 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 86.673 | 0.011538 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 1.2115 | 0.825429 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.261547 | 3.8234 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 2,087.67 | 0.000479 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.695605 | 1.4376 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.888692 | 1.1252 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 8.4187 | 0.118783 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.695605 | 1.4376 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 65.7603 | 0.015207 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 9.743 | 0.102638 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 2.0744 | 0.482075 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 1.3912 | 0.718799 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 1,574.88 | 0.00063497 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.017001 | 58.8191 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 671.9881 | 0.00148812 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 2,251.55 | 0.00044414 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 315.9317 | 0.00316524 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 16.6945 | 0.0599 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 68.301 | 0.014641 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 15.0672 | 0.06637 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 123.6236 | 0.00808907 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 42.0059 | 0.023806 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 94.6797 | 0.010562 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 37.4936 | 0.026671 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 10.4341 | 0.09584 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 112.4751 | 0.00889086 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 1.5622 | 0.64013 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.516772 | 1.9351 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 4.6312 | 0.215925 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 1.8056 | 0.553836 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.516772 | 1.9351 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 8.1374 | 0.12289 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.516772 | 1.9351 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 51.9936 | 0.019233 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 6,153.64 | 0.00016251 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 5.321 | 0.187933 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 145.9876 | 0.00684989 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 18.7116 | 0.053443 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 4.6671 | 0.214268 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 91.2201 | 0.010963 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 225.4704 | 0.00443517 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 2.2221 | 0.450029 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.516772 | 1.9351 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 1,056.43 | 0.00094659 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 1,250,990.14 | 0.0000008 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 84.6923 | 0.011807 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.516772 | 1.9351 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 110.3694 | 0.00906048 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.493184 | 2.0276 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 90.395 | 0.011063 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 60.8887 | 0.016423 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 2,847.51 | 0.00035118 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.998817 | 1.0012 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 304.7374 | 0.00328151 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.215828 | 4.6333 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.57967 | 1.7251 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 313.4392 | 0.00319041 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 15,582.25 | 0.00006418 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 62,256.63 | 0.00001606 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 231.2086 | 0.0043251 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 118.3848 | 0.00844703 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 11.4467 | 0.087361 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 4.4656 | 0.223935 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 6.7845 | 0.147395 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 12.4531 | 0.080301 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 3,179.14 | 0.00031455 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 38.2082 | 0.026172 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 1,460.8 | 0.00068456 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 2,491.99 | 0.00040129 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 28.1313 | 0.035548 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 32.5667 | 0.030706 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 10.7495 | 0.093028 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 1,211.97 | 0.0008251 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 44.3664 | 0.02254 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 11.4467 | 0.087361 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 937.6915 | 0.00106645 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 25.616 | 0.039038 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 105.2164 | 0.00950422 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.267458 | 3.7389 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.695605 | 1.4376 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 2.3993 | 0.416785 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 3.1356 | 0.31892 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 192.4245 | 0.00519684 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 2.7253 | 0.366931 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 4,238.77 | 0.00023592 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 2.532 | 0.394945 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 3.3076 | 0.302331 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 72.8028 | 0.013736 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 1,029.78 | 0.00097108 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 5.5381 | 0.180568 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 9.7686 | 0.102369 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 356.6151 | 0.00280414 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.516772 | 1.9351 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 16.0237 | 0.062408 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 16,023.71 | 0.00006241 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 397.998 | 0.00251258 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 26.1936 | 0.038177 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 4,174.97 | 0.00023952 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 15.1759 | 0.065894 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 84.7869 | 0.011794 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 11.4467 | 0.087361 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 6.4088 | 0.156035 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 2.4366 | 0.410406 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 2.0873 | 0.47908 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 1.6613 | 0.601929 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 4.7039 | 0.21259 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.998817 | 1.0012 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 1,840.1 | 0.00054345 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 31.6497 | 0.031596 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 2,788.08 | 0.00035867 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 28.0045 | 0.035709 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 8,307.79 | 0.00012037 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 623.3471 | 0.00160424 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 83.472 | 0.01198 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 1.9099 | 0.523601 |
| 💱 中非法郎 XAF | 406.3165 | 0.00246114 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 1.8781 | 0.532444 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 1.2451 | 0.803127 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.513385 | 1.9479 |
| 💱 西非法郎 XOF | 406.3165 | 0.00246114 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 73.9173 | 0.013529 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 164.4214 | 0.00608193 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 14.1317 | 0.070763 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 18.4589 | 0.054174 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 18.4589 | 0.054174 |
澳大利亚元的面额与使用
常见面额:纸币 A$5 / 10 / 20 / 50 / 100;硬币 5 / 10 / 20 / 50 分及 A$1 / 2。
使用场景:澳大利亚旅游、留学常用。
澳大利亚元货币百科
别称:澳币、Aussie
历史与背景
澳大利亚元 1966 年取代澳大利亚镑、采用十进制。作为典型商品货币,走势与铁矿石、煤炭等大宗商品和中国需求密切相关。
冷知识
澳元是最早全面采用「塑料(聚合物)钞票」的货币之一,防水耐用、防伪性强,后来很多国家效仿。
澳大利亚元兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于澳大利亚元
澳大利亚元(货币代码 AUD,符号 A$)是澳大利亚的法定货币,由澳大利亚储备银行发行。典型商品货币,走势与铁矿石等大宗商品相关。