日元汇率(JPY)
实时日元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 日元 = 0.041941 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 日元 = 0.041941 人民币 · 1 人民币 = 23.8428 日元
日元兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
日元汇率走势与影响因素
日元长期受日本央行超宽松政策与美日利差主导,避险时段常被买入;利差扩大时日元易走弱。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清日元兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
日元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:日元换人民币、人民币换日元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(日元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 日元 | 4.1941 人民币 |
| 500 日元 | 20.9707 人民币 |
| 1,000 日元 | 41.9414 人民币 |
| 5,000 日元 | 209.7071 人民币 |
| 10,000 日元 | 419.4142 人民币 |
| 30,000 日元 | 1,258.24 人民币 |
| 50,000 日元 | 2,097.07 人民币 |
| 100,000 日元 | 4,194.14 人民币 |
| 500,000 日元 | 20,970.71 人民币 |
| 1,000,000 日元 | 41,941.42 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合日元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 23.8428 日元 |
| 5 人民币 | 119.2139 日元 |
| 10 人民币 | 238.4278 日元 |
| 50 人民币 | 1,192.14 日元 |
| 100 人民币 | 2,384.28 日元 |
| 500 人民币 | 11,921.39 日元 |
| 1,000 人民币 | 23,842.78 日元 |
| 2,000 人民币 | 47,685.55 日元 |
| 5,000 人民币 | 119,213.89 日元 |
| 10,000 人民币 | 238,427.77 日元 |
日元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 日元 可兑 | 1 单位兑 日元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00618166 | 161.7689 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00541249 | 184.758 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.048463 | 20.6342 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00461123 | 216.8621 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 9.2909 | 0.107632 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00889371 | 112.4391 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00874907 | 114.2979 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00798323 | 125.2625 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00499428 | 200.2289 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.205881 | 4.8572 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.198338 | 5.0419 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.025164 | 39.7397 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.010724 | 93.2495 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.049918 | 20.033 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.380591 | 2.6275 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.589972 | 1.695 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 111.8741 | 0.00893862 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 162.212 | 0.00616477 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.472268 | 2.1174 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.031617 | 31.6289 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.100863 | 9.9144 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.022702 | 44.0487 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.023181 | 43.1384 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.290409 | 3.4434 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.108156 | 9.2459 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.059699 | 16.7507 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.06041 | 16.5537 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.04039 | 24.7585 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.041941 | 23.8428 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.04192 | 23.8551 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.408401 | 2.4486 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.508273 | 1.9674 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 2.2707 | 0.440388 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.011065 | 90.3737 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 5.7483 | 0.173965 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 9.2162 | 0.108504 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.011065 | 90.3737 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.010508 | 95.1638 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.010586 | 94.4647 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.012363 | 80.8845 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.762096 | 1.3122 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.010586 | 94.4647 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.0023243 | 430.2364 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 18.5003 | 0.054053 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00618166 | 161.7689 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00798323 | 125.2625 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.061339 | 16.3029 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00618166 | 161.7689 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.589936 | 1.6951 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.08565 | 11.6754 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.017659 | 56.6279 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.012363 | 80.8845 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 14.0492 | 0.071178 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00014532 | 6,881.44 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 5.744 | 0.174095 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 20.6613 | 0.0484 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 2.8129 | 0.355504 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.14836 | 6.7404 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.596811 | 1.6756 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.131218 | 7.6209 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 1.0986 | 0.910241 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.363672 | 2.7497 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.822998 | 1.2151 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.306716 | 3.2603 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.092725 | 10.7846 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.986046 | 1.0142 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.013831 | 72.3022 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00461124 | 216.8612 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.04039 | 24.7585 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.016287 | 61.3971 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00461124 | 216.8612 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.070811 | 14.122 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00461124 | 216.8612 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.459206 | 2.1777 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 54.2544 | 0.018432 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.047163 | 21.2031 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 1.2936 | 0.773039 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.16546 | 6.0438 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.040781 | 24.5215 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.808351 | 1.2371 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 1.9259 | 0.519243 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.018628 | 53.6813 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00461124 | 216.8612 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 8.0992 | 0.123469 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 8,171.61 | 0.00012237 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.775334 | 1.2898 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00461124 | 216.8612 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.980752 | 1.0196 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.0043828 | 228.1649 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.798558 | 1.2523 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.540713 | 1.8494 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 24.9854 | 0.040023 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.0088937 | 112.4392 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 2.6628 | 0.375547 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00191248 | 522.8809 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00515138 | 194.1228 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 2.9004 | 0.344784 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 137.8081 | 0.00725647 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 553.2584 | 0.00180747 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 2.0736 | 0.482248 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 1.1212 | 0.891919 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.100863 | 9.9145 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.039595 | 25.2559 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.057822 | 17.2946 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.108393 | 9.2257 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 26.3681 | 0.037925 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.333308 | 3.0002 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 13.0024 | 0.076909 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 22.1239 | 0.0452 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.24725 | 4.0445 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.291041 | 3.4359 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.095492 | 10.4721 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 10.7945 | 0.09264 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.393248 | 2.5429 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.100863 | 9.9145 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 8.5279 | 0.117262 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.227451 | 4.3966 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.943898 | 1.0594 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00237683 | 420.7287 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00618166 | 161.7689 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.020994 | 47.6318 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.027163 | 36.8153 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 1.72 | 0.581382 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.023432 | 42.6764 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 37.4507 | 0.026702 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.022501 | 44.442 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.028302 | 35.3326 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.634514 | 1.576 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 9.0878 | 0.110038 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.049353 | 20.2623 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.090758 | 11.0183 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 3.1585 | 0.31661 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00461124 | 216.8612 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.150389 | 6.6494 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 150.3886 | 0.00664944 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 3.5359 | 0.282811 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.233055 | 4.2908 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 29.5948 | 0.03379 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.132607 | 7.5411 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.753369 | 1.3274 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.100863 | 9.9145 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.057098 | 17.5138 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.021638 | 46.2142 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.018224 | 54.8739 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.014757 | 67.7631 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.04181 | 23.9178 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.0088937 | 112.4392 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 16.237 | 0.061588 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.275141 | 3.6345 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 22.6195 | 0.04421 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.24871 | 4.0208 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 74.3938 | 0.013442 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 4.3871 | 0.227942 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.743599 | 1.3448 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.016905 | 59.1544 |
| 💱 中非法郎 XAF | 3.5504 | 0.28166 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.01669 | 59.9144 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.011065 | 90.3737 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00455356 | 219.6082 |
| 💱 西非法郎 XOF | 3.5504 | 0.28166 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.645887 | 1.5483 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 1.4719 | 0.679415 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.112069 | 8.9231 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.165149 | 6.0552 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.165149 | 6.0552 |
日元兑其它货币
相关页面
关于日元
日元(货币代码 JPY,符号 ¥)是日本的法定货币,由日本银行发行。常被视作避险货币,报价常以“100 日元兑人民币”出现。