日元汇率(JPY)
实时日元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 日元 = 0.043574 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 日元 = 0.043574 人民币 · 1 人民币 = 22.9496 日元
近一年最高—近一年最低—当前—
日元兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
日元汇率走势与影响因素
日元长期受日本央行超宽松政策与美日利差主导,避险时段常被买入;利差扩大时日元易走弱。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清日元兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
日元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:日元换人民币、人民币换日元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(日元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 日元 | 4.3574 人民币 |
| 500 日元 | 21.7869 人民币 |
| 1,000 日元 | 43.5737 人民币 |
| 5,000 日元 | 217.8686 人民币 |
| 10,000 日元 | 435.7373 人民币 |
| 30,000 日元 | 1,307.21 人民币 |
| 50,000 日元 | 2,178.69 人民币 |
| 100,000 日元 | 4,357.37 人民币 |
| 500,000 日元 | 21,786.86 人民币 |
| 1,000,000 日元 | 43,573.73 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合日元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 22.9496 日元 |
| 5 人民币 | 114.748 日元 |
| 10 人民币 | 229.4961 日元 |
| 50 人民币 | 1,147.48 日元 |
| 100 人民币 | 2,294.96 日元 |
| 500 人民币 | 11,474.8 日元 |
| 1,000 人民币 | 22,949.61 日元 |
| 2,000 人民币 | 45,899.22 日元 |
| 5,000 人民币 | 114,748.04 日元 |
| 10,000 人民币 | 229,496.09 日元 |
日元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 日元 可兑 | 1 单位兑 日元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00647607 | 154.4147 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00557177 | 179.4761 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.050774 | 19.6951 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00478342 | 209.0553 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 8.7128 | 0.114774 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00897144 | 111.4648 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00894452 | 111.8004 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00819749 | 121.9885 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00524072 | 190.8136 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.212938 | 4.6962 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.204243 | 4.8961 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.0262 | 38.1683 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.011011 | 90.8179 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.052297 | 19.1216 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.40596 | 2.4633 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.612274 | 1.6333 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 114.3311 | 0.00874653 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 168.1796 | 0.00594602 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.558489 | 1.7905 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.033198 | 30.1227 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.103528 | 9.6592 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.023783 | 42.0462 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.024285 | 41.1773 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.313817 | 3.1866 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.109659 | 9.1192 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.062146 | 16.091 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.060031 | 16.6581 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.041649 | 24.01 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.043574 | 22.9496 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.043448 | 23.0158 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.419728 | 2.3825 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.513707 | 1.9466 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 2.3559 | 0.424466 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.011592 | 86.2652 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 6.0006 | 0.16665 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 9.7863 | 0.102183 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.011592 | 86.2652 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.011009 | 90.8309 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.010897 | 91.7709 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.012952 | 77.2074 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.796253 | 1.2559 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.010897 | 91.7709 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.002435 | 410.6775 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 19.3795 | 0.051601 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00647607 | 154.4147 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00819756 | 121.9875 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.080343 | 12.4467 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00647607 | 154.4147 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.612302 | 1.6332 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.089177 | 11.2137 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.019931 | 50.1732 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.012952 | 77.2074 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 14.8732 | 0.067235 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00015295 | 6,538.29 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 6.0454 | 0.165416 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 20.2852 | 0.049297 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 2.9388 | 0.340278 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.155426 | 6.4339 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.61433 | 1.6278 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.134791 | 7.4189 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 1.1509 | 0.86886 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.38334 | 2.6087 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.86291 | 1.1589 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.329755 | 3.0326 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.097141 | 10.2943 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 1.044 | 0.957843 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.014363 | 69.6249 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00478322 | 209.0641 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.041643 | 24.0139 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.01691 | 59.1375 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00478322 | 209.0641 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.07386 | 13.5392 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00478322 | 209.0641 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.4835 | 2.0683 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 56.8908 | 0.017578 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.049436 | 20.2281 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 1.3546 | 0.738223 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.173787 | 5.7542 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.041978 | 23.8222 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.847002 | 1.1806 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 2.0227 | 0.494396 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.019518 | 51.2356 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00478322 | 209.0641 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 8.4918 | 0.117761 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 9,587.14 | 0.00010431 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.784591 | 1.2745 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00478322 | 209.0641 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 1.0252 | 0.975403 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00459153 | 217.7923 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.83831 | 1.1929 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.566689 | 1.7646 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 26.1517 | 0.038238 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.00897153 | 111.4637 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 2.7409 | 0.364837 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00199877 | 500.3086 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00539672 | 185.2978 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 2.9413 | 0.339987 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 144.1626 | 0.00693661 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 579.6079 | 0.0017253 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 2.1247 | 0.470661 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 1.1335 | 0.882213 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.103529 | 9.6591 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.041096 | 24.3332 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.060792 | 16.4495 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.111517 | 8.9672 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 27.9861 | 0.035732 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.344206 | 2.9052 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 13.6017 | 0.07352 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 23.5044 | 0.042545 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.2604 | 3.8402 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.303575 | 3.2941 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.100025 | 9.9975 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 11.3085 | 0.088429 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.412978 | 2.4214 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.103529 | 9.6591 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 8.5563 | 0.116872 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.238342 | 4.1956 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.979682 | 1.0207 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00249003 | 401.6019 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00647607 | 154.4147 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.021729 | 46.0221 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.028845 | 34.6686 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 1.7981 | 0.556128 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.024014 | 41.6415 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 38.8059 | 0.025769 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.023573 | 42.4216 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.029269 | 34.1654 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.653811 | 1.5295 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 9.5472 | 0.104743 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.051067 | 19.5823 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.089895 | 11.1241 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 2.9423 | 0.339874 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00478322 | 209.0641 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.160017 | 6.2493 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 160.0173 | 0.00624932 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 3.7005 | 0.270231 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.245997 | 4.0651 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 36.5987 | 0.027323 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.136499 | 7.326 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.788489 | 1.2682 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.103529 | 9.6591 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.059826 | 16.7152 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.022667 | 44.1172 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.018825 | 53.1216 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.015321 | 65.2694 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.043816 | 22.8226 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.00897153 | 111.4637 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 17.1221 | 0.058404 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.288096 | 3.4711 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 24.2095 | 0.041306 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.260702 | 3.8358 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 76.3319 | 0.013101 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 5.276 | 0.189538 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.762789 | 1.311 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.017378 | 57.5443 |
| 💱 中非法郎 XAF | 3.6546 | 0.273628 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.017485 | 57.1906 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.011592 | 86.2652 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00472056 | 211.8393 |
| 💱 西非法郎 XOF | 3.6546 | 0.273628 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.664846 | 1.5041 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 1.5348 | 0.651548 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.124148 | 8.0549 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.173913 | 5.75 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.173913 | 5.75 |
日元的面额与使用
常见面额:纸币 ¥1000 / 2000 / 5000 / 10000;硬币 ¥1 / 5 / 10 / 50 / 100 / 500。
使用场景:赴日旅游、药妆电器购物常用;大额刷卡、零钱用现金更方便。
日元货币百科
别称:円(えん)
历史与背景
日元于 1871 年《新货币条例》确立,取代江户时代的两、文等旧币。二战后长期是重要国际货币与避险货币,因单位价值小,报价常以「100 日元兑人民币」出现。
冷知识
日元 5 円硬币中间有孔、且是唯一不标阿拉伯数字面额的硬币,读音与「御缘」相同、被视作吉利,常用于神社香油钱。
日元兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于日元
日元(货币代码 JPY,符号 ¥)是日本的法定货币,由日本银行发行。常被视作避险货币,报价常以“100 日元兑人民币”出现。