日元汇率(JPY)
实时日元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 日元 = 0.042339 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 日元 = 0.042339 人民币 · 1 人民币 = 23.6191 日元
近一年最高—近一年最低—当前—
日元兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
日元汇率走势与影响因素
日元长期受日本央行超宽松政策与美日利差主导,避险时段常被买入;利差扩大时日元易走弱。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清日元兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
日元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:日元换人民币、人民币换日元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(日元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 日元 | 4.2339 人民币 |
| 500 日元 | 21.1693 人民币 |
| 1,000 日元 | 42.3385 人民币 |
| 5,000 日元 | 211.6927 人民币 |
| 10,000 日元 | 423.3855 人民币 |
| 30,000 日元 | 1,270.16 人民币 |
| 50,000 日元 | 2,116.93 人民币 |
| 100,000 日元 | 4,233.85 人民币 |
| 500,000 日元 | 21,169.27 人民币 |
| 1,000,000 日元 | 42,338.55 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合日元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 23.6191 日元 |
| 5 人民币 | 118.0957 日元 |
| 10 人民币 | 236.1914 日元 |
| 50 人民币 | 1,180.96 日元 |
| 100 人民币 | 2,361.91 日元 |
| 500 人民币 | 11,809.57 日元 |
| 1,000 人民币 | 23,619.14 日元 |
| 2,000 人民币 | 47,238.27 日元 |
| 5,000 人民币 | 118,095.69 日元 |
| 10,000 人民币 | 236,191.37 日元 |
日元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 日元 可兑 | 1 单位兑 日元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00633571 | 157.8355 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00564182 | 177.2476 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.04969 | 20.125 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00470689 | 212.4543 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 8.5386 | 0.117115 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00910821 | 109.7911 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00886438 | 112.811 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.0080944 | 123.5422 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00517111 | 193.3822 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.211876 | 4.7197 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.209407 | 4.7754 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.025633 | 39.012 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.0113 | 88.4973 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.051181 | 19.5385 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.399283 | 2.5045 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.598959 | 1.6696 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 114.5496 | 0.00872984 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 162.7799 | 0.00614326 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.517077 | 1.9339 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.034645 | 28.8644 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.104241 | 9.5932 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.023268 | 42.9777 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.023759 | 42.0895 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.317269 | 3.1519 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.118592 | 8.4322 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.062067 | 16.1116 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.058911 | 16.9747 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.042182 | 23.7066 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.042339 | 23.6191 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.042234 | 23.6774 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.412486 | 2.4243 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.513103 | 1.9489 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 2.285 | 0.437631 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.011341 | 88.1762 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 5.8779 | 0.17013 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 9.7912 | 0.102133 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.011341 | 88.1762 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.010778 | 92.7837 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.011035 | 90.6248 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.012671 | 78.9177 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.789435 | 1.2667 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.011035 | 90.6248 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00238223 | 419.7752 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 19.015 | 0.05259 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00633571 | 157.8355 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00809439 | 123.5423 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.076679 | 13.0414 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00633571 | 157.8355 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.598958 | 1.6696 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.088741 | 11.2687 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.018894 | 52.9275 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.012671 | 78.9177 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 14.3444 | 0.069714 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00015485 | 6,457.82 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 6.1206 | 0.163383 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 20.5075 | 0.048763 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 2.8776 | 0.347515 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.152057 | 6.5765 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.622099 | 1.6075 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.137235 | 7.2868 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 1.126 | 0.888108 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.382598 | 2.6137 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.862362 | 1.1596 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.341499 | 2.9283 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.095036 | 10.5224 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 1.0244 | 0.976137 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.014229 | 70.2806 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00470686 | 212.4557 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.042182 | 23.7066 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.016446 | 60.8062 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00470686 | 212.4557 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.074117 | 13.4922 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00470686 | 212.4557 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.473569 | 2.1116 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 56.0486 | 0.017842 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.048465 | 20.6334 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 1.3297 | 0.752058 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.170429 | 5.8676 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.042509 | 23.5247 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.830851 | 1.2036 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 2.0536 | 0.486942 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.020239 | 49.4091 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00470686 | 212.4557 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 9.6221 | 0.103927 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 11,394.28 | 0.00008776 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.771395 | 1.2964 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00470686 | 212.4557 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 1.0053 | 0.99476 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00449202 | 222.617 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.823336 | 1.2146 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.554587 | 1.8031 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 25.9357 | 0.038557 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.00909743 | 109.9212 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 2.7756 | 0.360281 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00196581 | 508.6971 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00527976 | 189.4026 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 2.8549 | 0.350279 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 141.9264 | 0.00704591 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 567.0462 | 0.00176352 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 2.1059 | 0.474857 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 1.0783 | 0.927409 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.104259 | 9.5915 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.040673 | 24.5861 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.061795 | 16.1826 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.113426 | 8.8163 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 28.9562 | 0.034535 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.348009 | 2.8735 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 13.3052 | 0.075158 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 22.6976 | 0.044058 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.256226 | 3.9028 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.296624 | 3.3713 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.097909 | 10.2136 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 11.0389 | 0.090589 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.404098 | 2.4746 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.104259 | 9.5915 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 8.5407 | 0.117087 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.233316 | 4.286 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.958333 | 1.0435 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00243606 | 410.4986 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00633571 | 157.8355 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.021854 | 45.7592 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.02856 | 35.0145 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 1.7526 | 0.570567 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.024823 | 40.2857 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 38.6076 | 0.025902 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.023062 | 43.3614 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.030127 | 33.1932 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.663103 | 1.5081 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 9.3795 | 0.106616 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.050442 | 19.8247 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.088975 | 11.2392 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 3.2481 | 0.30787 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00470686 | 212.4557 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.145947 | 6.8518 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 145.9473 | 0.00685179 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 3.625 | 0.275858 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.238577 | 4.1915 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 38.0264 | 0.026297 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.138225 | 7.2346 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.772256 | 1.2949 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.104259 | 9.5915 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.058373 | 17.1313 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.022193 | 45.0589 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.019012 | 52.5988 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.015132 | 66.0865 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.042844 | 23.3405 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.00909743 | 109.9212 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 16.76 | 0.059666 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.288272 | 3.469 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 25.3944 | 0.039379 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.255071 | 3.9205 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 75.6691 | 0.013215 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 5.6776 | 0.176132 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.760281 | 1.3153 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.017395 | 57.4867 |
| 💱 中非法郎 XAF | 3.7008 | 0.270211 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.017106 | 58.4576 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.011341 | 88.1762 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00467601 | 213.8573 |
| 💱 西非法郎 XOF | 3.7008 | 0.270211 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.673254 | 1.4853 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 1.4976 | 0.667742 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.128714 | 7.7691 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.168128 | 5.9479 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.168128 | 5.9479 |
日元的面额与使用
常见面额:纸币 ¥1000 / 2000 / 5000 / 10000;硬币 ¥1 / 5 / 10 / 50 / 100 / 500。
使用场景:赴日旅游、药妆电器购物常用;大额刷卡、零钱用现金更方便。
日元货币百科
别称:円(えん)
历史与背景
日元于 1871 年《新货币条例》确立,取代江户时代的两、文等旧币。二战后长期是重要国际货币与避险货币,因单位价值小,报价常以「100 日元兑人民币」出现。
冷知识
日元 5 円硬币中间有孔、且是唯一不标阿拉伯数字面额的硬币,读音与「御缘」相同、被视作吉利,常用于神社香油钱。
日元兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于日元
日元(货币代码 JPY,符号 ¥)是日本的法定货币,由日本银行发行。常被视作避险货币,报价常以“100 日元兑人民币”出现。