博茨瓦纳普拉汇率(BWP)
实时博茨瓦纳普拉汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 博茨瓦纳普拉 = 0.489683 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 博茨瓦纳普拉 = 0.489683 人民币 · 1 人民币 = 2.0421 博茨瓦纳普拉
博茨瓦纳普拉兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:博茨瓦纳普拉换人民币、人民币换博茨瓦纳普拉都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(博茨瓦纳普拉) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 博茨瓦纳普拉 | 0.489683 人民币 |
| 5 博茨瓦纳普拉 | 2.4484 人民币 |
| 10 博茨瓦纳普拉 | 4.8968 人民币 |
| 20 博茨瓦纳普拉 | 9.7937 人民币 |
| 50 博茨瓦纳普拉 | 24.4842 人民币 |
| 100 博茨瓦纳普拉 | 48.9683 人民币 |
| 200 博茨瓦纳普拉 | 97.9366 人民币 |
| 500 博茨瓦纳普拉 | 244.8416 人民币 |
| 1,000 博茨瓦纳普拉 | 489.6831 人民币 |
| 5,000 博茨瓦纳普拉 | 2,448.42 人民币 |
| 10,000 博茨瓦纳普拉 | 4,896.83 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合博茨瓦纳普拉 |
|---|---|
| 1 人民币 | 2.0421 博茨瓦纳普拉 |
| 5 人民币 | 10.2107 博茨瓦纳普拉 |
| 10 人民币 | 20.4214 博茨瓦纳普拉 |
| 50 人民币 | 102.1069 博茨瓦纳普拉 |
| 100 人民币 | 204.2137 博茨瓦纳普拉 |
| 500 人民币 | 1,021.07 博茨瓦纳普拉 |
| 1,000 人民币 | 2,042.14 博茨瓦纳普拉 |
| 2,000 人民币 | 4,084.27 博茨瓦纳普拉 |
| 5,000 人民币 | 10,210.69 博茨瓦纳普拉 |
| 10,000 人民币 | 20,421.37 博茨瓦纳普拉 |
博茨瓦纳普拉兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 博茨瓦纳普拉 可兑 | 1 单位兑 博茨瓦纳普拉 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.072173 | 13.8555 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.063193 | 15.8245 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 11.6754 | 0.08565 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.565827 | 1.7673 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.053838 | 18.5743 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 108.4751 | 0.0092187 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.103838 | 9.6304 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.102149 | 9.7896 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.093207 | 10.7288 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.05831 | 17.1496 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 2.4037 | 0.416018 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 2.3157 | 0.431839 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.293797 | 3.4037 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.125206 | 7.9868 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.582808 | 1.7158 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 4.4436 | 0.225045 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 6.8882 | 0.145177 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 1,306.18 | 0.00076559 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 1,893.89 | 0.00052801 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 5.5139 | 0.181359 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.369137 | 2.709 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 1.1776 | 0.849171 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.265057 | 3.7728 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.27065 | 3.6948 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 3.3906 | 0.294929 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 1.2628 | 0.791912 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.697008 | 1.4347 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.705305 | 1.4178 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.471572 | 2.1206 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.489683 | 2.0421 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.48943 | 2.0432 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 4.7683 | 0.209721 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 5.9343 | 0.168512 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 26.5117 | 0.037719 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.12919 | 7.7405 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 67.1136 | 0.0149 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 107.6034 | 0.00929338 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.12919 | 7.7405 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.122687 | 8.1508 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.123595 | 8.0909 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.144347 | 6.9278 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 8.8978 | 0.112388 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.123595 | 8.0909 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.027137 | 36.8498 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 215.9987 | 0.00462966 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.072173 | 13.8555 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.093207 | 10.7288 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.716155 | 1.3963 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.072173 | 13.8555 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 6.8877 | 0.145185 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.206178 | 4.8502 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.144347 | 6.9278 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 164.0306 | 0.00609642 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00169665 | 589.3963 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 67.0635 | 0.014911 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 241.2292 | 0.00414543 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 32.8419 | 0.030449 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 1.7322 | 0.577314 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 6.968 | 0.143513 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 1.532 | 0.65273 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 12.8267 | 0.077962 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 4.246 | 0.235515 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 9.6088 | 0.104071 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 3.581 | 0.279249 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 1.0826 | 0.923702 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 11.5125 | 0.086862 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.161481 | 6.1927 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.053838 | 18.5742 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.471572 | 2.1206 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.190162 | 5.2587 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.053838 | 18.5742 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.826751 | 1.2096 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.053838 | 18.5742 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 5.3614 | 0.186518 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 633.4425 | 0.00157868 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.550645 | 1.8161 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 15.1033 | 0.066211 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 1.9318 | 0.517649 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.47613 | 2.1003 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 9.4378 | 0.105957 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 22.4854 | 0.044473 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.217495 | 4.5978 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.053838 | 18.5742 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 94.5616 | 0.010575 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 95,406.86 | 0.00001048 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 9.0523 | 0.110469 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.053838 | 18.5742 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 11.4507 | 0.087331 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.051171 | 19.5424 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 9.3235 | 0.107256 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 6.313 | 0.158402 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 291.7145 | 0.00342801 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.103838 | 9.6304 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 31.0891 | 0.032166 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.022329 | 44.7848 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.060144 | 16.6266 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 33.863 | 0.029531 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 1,608.97 | 0.00062152 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 6,459.52 | 0.00015481 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 24.2104 | 0.041305 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 13.0902 | 0.076393 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 1.1776 | 0.849175 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.462285 | 2.1632 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.675091 | 1.4813 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 1.2655 | 0.790185 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 307.8578 | 0.00324825 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 3.8915 | 0.25697 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 151.8086 | 0.00658724 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 258.3059 | 0.00387138 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 2.8867 | 0.346412 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 3.398 | 0.294289 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 1.1149 | 0.896937 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 126.0302 | 0.00793461 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 4.5913 | 0.217802 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 1.1776 | 0.849175 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 99.567 | 0.010043 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 2.6556 | 0.376565 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 11.0204 | 0.090741 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.02775 | 36.0355 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.072173 | 13.8555 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.245118 | 4.0797 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.317135 | 3.1532 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 20.0821 | 0.049795 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.27358 | 3.6552 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 437.2525 | 0.00228701 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.262711 | 3.8065 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.330443 | 3.0262 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 7.4082 | 0.134986 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 106.1039 | 0.00942473 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.576212 | 1.7355 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 1.0596 | 0.943721 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 36.8764 | 0.027118 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.053838 | 18.5742 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 1.7558 | 0.569525 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 1,755.85 | 0.00056953 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 41.2834 | 0.024223 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 2.721 | 0.36751 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 345.5317 | 0.00289409 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 1.5482 | 0.645896 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 8.7959 | 0.11369 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 1.1776 | 0.849175 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.66664 | 1.5001 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.252637 | 3.9583 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.212768 | 4.7 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.172297 | 5.8039 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.488148 | 2.0486 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.103838 | 9.6304 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 189.5738 | 0.00527499 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 3.2124 | 0.311295 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 264.0917 | 0.00378656 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 2.9038 | 0.344378 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 868.5776 | 0.00115131 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 51.221 | 0.019523 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 8.6818 | 0.115183 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.197372 | 5.0666 |
| 💱 中非法郎 XAF | 41.4521 | 0.024124 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.194868 | 5.1317 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.12919 | 7.7405 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.053165 | 18.8095 |
| 💱 西非法郎 XOF | 41.4521 | 0.024124 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 7.541 | 0.132609 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 17.1845 | 0.058192 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 1.3084 | 0.764264 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 1.9282 | 0.518625 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 1.9282 | 0.518625 |
相关页面
关于博茨瓦纳普拉
博茨瓦纳普拉(货币代码 BWP)是博茨瓦纳的法定货币。