博茨瓦纳普拉汇率(BWP)
实时博茨瓦纳普拉汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 博茨瓦纳普拉 = 0.488621 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 博茨瓦纳普拉 = 0.488621 人民币 · 1 人民币 = 2.0466 博茨瓦纳普拉
博茨瓦纳普拉兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:博茨瓦纳普拉换人民币、人民币换博茨瓦纳普拉都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(博茨瓦纳普拉) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 博茨瓦纳普拉 | 0.488621 人民币 |
| 5 博茨瓦纳普拉 | 2.4431 人民币 |
| 10 博茨瓦纳普拉 | 4.8862 人民币 |
| 20 博茨瓦纳普拉 | 9.7724 人民币 |
| 50 博茨瓦纳普拉 | 24.4311 人民币 |
| 100 博茨瓦纳普拉 | 48.8621 人民币 |
| 200 博茨瓦纳普拉 | 97.7243 人民币 |
| 500 博茨瓦纳普拉 | 244.3107 人民币 |
| 1,000 博茨瓦纳普拉 | 488.6214 人民币 |
| 5,000 博茨瓦纳普拉 | 2,443.11 人民币 |
| 10,000 博茨瓦纳普拉 | 4,886.21 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合博茨瓦纳普拉 |
|---|---|
| 1 人民币 | 2.0466 博茨瓦纳普拉 |
| 5 人民币 | 10.2329 博茨瓦纳普拉 |
| 10 人民币 | 20.4657 博茨瓦纳普拉 |
| 50 人民币 | 102.3287 博茨瓦纳普拉 |
| 100 人民币 | 204.6574 博茨瓦纳普拉 |
| 500 人民币 | 1,023.29 博茨瓦纳普拉 |
| 1,000 人民币 | 2,046.57 博茨瓦纳普拉 |
| 2,000 人民币 | 4,093.15 博茨瓦纳普拉 |
| 5,000 人民币 | 10,232.87 博茨瓦纳普拉 |
| 10,000 人民币 | 20,465.74 博茨瓦纳普拉 |
博茨瓦纳普拉兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 博茨瓦纳普拉 可兑 | 1 单位兑 博茨瓦纳普拉 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.07262 | 13.7702 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.06248 | 16.0051 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 11.2137 | 0.089177 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.569364 | 1.7563 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.05364 | 18.6429 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 97.702 | 0.010235 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.100603 | 9.9401 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.100301 | 9.97 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.091924 | 10.8786 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.058768 | 17.0162 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 2.3878 | 0.418793 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 2.2903 | 0.436621 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.293796 | 3.4037 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.123474 | 8.0989 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.58644 | 1.7052 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 4.5523 | 0.219669 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 6.8658 | 0.145649 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 1,282.07 | 0.00077999 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 1,885.91 | 0.00053025 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 6.2627 | 0.159675 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.372266 | 2.6862 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 1.1609 | 0.861381 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.266699 | 3.7496 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.272327 | 3.6721 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 3.519 | 0.284168 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 1.2297 | 0.813222 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.69689 | 1.4349 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.673165 | 1.4855 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.467042 | 2.1411 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.488621 | 2.0466 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.487216 | 2.0525 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 4.7067 | 0.212463 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 5.7605 | 0.173595 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 26.4183 | 0.037853 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.129991 | 7.6929 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 67.2886 | 0.014861 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 109.7407 | 0.00911239 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.129991 | 7.6929 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.123457 | 8.1 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.122192 | 8.1838 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.145241 | 6.8851 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 8.9289 | 0.111996 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.122192 | 8.1838 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.027305 | 36.6229 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 217.3154 | 0.00460161 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.07262 | 13.7702 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.091925 | 10.8785 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.900938 | 1.11 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.07262 | 13.7702 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 6.8661 | 0.145642 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.223499 | 4.4743 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.145241 | 6.8851 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 166.7833 | 0.00599581 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00171508 | 583.064 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 67.7906 | 0.014751 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 227.4716 | 0.00439615 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 32.9545 | 0.030345 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 1.7429 | 0.573759 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 6.8889 | 0.145161 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 1.5115 | 0.661593 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 12.9062 | 0.077482 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 4.2986 | 0.232631 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 9.6764 | 0.103344 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 3.6978 | 0.270434 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 1.0893 | 0.918015 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 11.7072 | 0.085417 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.161058 | 6.2089 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.053637 | 18.6437 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.466966 | 2.1415 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.18962 | 5.2737 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.053637 | 18.6437 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.82824 | 1.2074 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.053637 | 18.6437 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 5.4218 | 0.18444 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 637.9547 | 0.00156751 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.554362 | 1.8039 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 15.1901 | 0.065832 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 1.9488 | 0.513138 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.470724 | 2.1244 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 9.498 | 0.105285 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 22.6815 | 0.044089 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.218865 | 4.569 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.053637 | 18.6437 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 95.2241 | 0.010502 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 107,507.01 | 0.0000093 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 8.7981 | 0.11366 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.053637 | 18.6437 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 11.4965 | 0.086983 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.051488 | 19.422 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 9.4005 | 0.106377 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 6.3547 | 0.157365 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 293.2569 | 0.00340998 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.100604 | 9.94 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 30.7361 | 0.032535 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.022414 | 44.616 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.060517 | 16.5243 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 32.9827 | 0.030319 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 1,616.59 | 0.00061859 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 6,499.53 | 0.00015386 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 23.8253 | 0.041972 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 12.7108 | 0.078673 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 1.1609 | 0.861368 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.460839 | 2.17 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.681703 | 1.4669 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 1.2505 | 0.799667 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 313.8273 | 0.00318647 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 3.8598 | 0.25908 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 152.5249 | 0.00655631 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 263.5708 | 0.00379405 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 2.92 | 0.342461 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 3.4042 | 0.293755 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 1.1217 | 0.891542 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 126.8096 | 0.00788584 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 4.631 | 0.215936 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 1.1609 | 0.861368 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 95.948 | 0.010422 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 2.6727 | 0.374154 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 10.9858 | 0.091026 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.027922 | 35.8136 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.07262 | 13.7702 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.243659 | 4.1041 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.323453 | 3.0916 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 20.1638 | 0.049594 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.26929 | 3.7135 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 435.1561 | 0.00229803 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.264338 | 3.783 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.328217 | 3.0468 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 7.3316 | 0.136396 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 107.0588 | 0.00934066 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.572644 | 1.7463 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 1.0081 | 0.992014 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 32.9936 | 0.030309 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.053637 | 18.6437 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 1.7944 | 0.557295 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 1,794.38 | 0.0005573 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 41.4967 | 0.024098 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 2.7585 | 0.362513 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 410.4062 | 0.00243661 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 1.5307 | 0.653314 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 8.8419 | 0.113098 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 1.1609 | 0.861368 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.670866 | 1.4906 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.254179 | 3.9342 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.211094 | 4.7372 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.171806 | 5.8205 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.491342 | 2.0352 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.100604 | 9.94 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 192.0012 | 0.0052083 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 3.2306 | 0.309538 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 271.4773 | 0.00368355 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 2.9234 | 0.342064 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 855.9612 | 0.00116828 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 59.1632 | 0.016902 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 8.5537 | 0.116909 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.19487 | 5.1316 |
| 💱 中非法郎 XAF | 40.9814 | 0.024401 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.196075 | 5.1001 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.129991 | 7.6929 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.052935 | 18.8912 |
| 💱 西非法郎 XOF | 40.9814 | 0.024401 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 7.4554 | 0.134132 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 17.2108 | 0.058103 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 1.3922 | 0.718312 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 1.9502 | 0.512768 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 1.9502 | 0.512768 |
相关页面
相关汇率知识
关于博茨瓦纳普拉
博茨瓦纳普拉(货币代码 BWP)是博茨瓦纳的法定货币。