圭亚那元汇率(GYD)
实时圭亚那元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 圭亚那元 = 0.031841 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 圭亚那元 = 0.031841 人民币 · 1 人民币 = 31.406 圭亚那元
圭亚那元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:圭亚那元换人民币、人民币换圭亚那元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(圭亚那元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 圭亚那元 | 3.1841 人民币 |
| 500 圭亚那元 | 15.9205 人民币 |
| 1,000 圭亚那元 | 31.841 人民币 |
| 5,000 圭亚那元 | 159.2051 人民币 |
| 10,000 圭亚那元 | 318.4102 人民币 |
| 50,000 圭亚那元 | 1,592.05 人民币 |
| 100,000 圭亚那元 | 3,184.1 人民币 |
| 500,000 圭亚那元 | 15,920.51 人民币 |
| 1,000,000 圭亚那元 | 31,841.02 人民币 |
| 10,000,000 圭亚那元 | 318,410.25 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合圭亚那元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 31.406 圭亚那元 |
| 5 人民币 | 157.0301 圭亚那元 |
| 10 人民币 | 314.0602 圭亚那元 |
| 50 人民币 | 1,570.3 圭亚那元 |
| 100 人民币 | 3,140.6 圭亚那元 |
| 500 人民币 | 15,703.01 圭亚那元 |
| 1,000 人民币 | 31,406.02 圭亚那元 |
| 2,000 人民币 | 62,812.05 圭亚那元 |
| 5,000 人民币 | 157,030.12 圭亚那元 |
| 10,000 人民币 | 314,060.25 圭亚那元 |
圭亚那元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 圭亚那元 可兑 | 1 单位兑 圭亚那元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00476482 | 209.8715 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00424298 | 235.6836 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.752058 | 1.3297 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.037369 | 26.7599 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00353986 | 282.4974 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 6.4215 | 0.155726 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00684989 | 145.9876 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00666653 | 150.0032 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00608745 | 164.2723 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00388897 | 257.1375 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.159343 | 6.2758 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.157486 | 6.3498 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.019278 | 51.8738 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.00849808 | 117.6736 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.038491 | 25.9801 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.300284 | 3.3302 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.450452 | 2.22 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 86.1479 | 0.011608 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 122.4199 | 0.00816861 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.388871 | 2.5715 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.026055 | 38.3806 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.078395 | 12.7559 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.017499 | 57.1468 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.017868 | 55.9657 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.238604 | 4.191 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.089188 | 11.2122 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.046678 | 21.4233 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.044305 | 22.5711 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.031724 | 31.5223 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.031841 | 31.406 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.031763 | 31.4835 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.310213 | 3.2236 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.385883 | 2.5915 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 1.7185 | 0.581911 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.00852903 | 117.2467 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 4.4205 | 0.226219 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 7.3635 | 0.135804 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.00852903 | 117.2467 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.0081055 | 123.3731 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00829859 | 120.5025 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.00952964 | 104.9358 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.593701 | 1.6844 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00829859 | 120.5025 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00179157 | 558.169 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 14.3003 | 0.069928 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00476482 | 209.8715 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00608745 | 164.2725 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.057667 | 17.3409 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00476482 | 209.8715 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.450451 | 2.22 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.066738 | 14.9839 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.014209 | 70.3769 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.00952964 | 104.9358 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 10.7878 | 0.092697 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00011646 | 8,586.86 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 4.603 | 0.217247 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 15.4229 | 0.064839 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 2.1641 | 0.462086 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.114356 | 8.7446 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.467854 | 2.1374 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.103208 | 9.6891 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.846808 | 1.1809 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.287736 | 3.4754 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.648546 | 1.5419 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.256827 | 3.8937 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.071472 | 13.9914 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.770442 | 1.298 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.010701 | 93.4511 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00353983 | 282.4993 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.031724 | 31.5223 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.012368 | 80.8532 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00353983 | 282.4993 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.05574 | 17.9404 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00353983 | 282.4993 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.356151 | 2.8078 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 42.1518 | 0.023724 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.036449 | 27.4359 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.128172 | 7.802 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.031969 | 31.2804 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.624848 | 1.6004 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 1.5444 | 0.64748 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.015221 | 65.6986 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00353983 | 282.4993 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 7.2364 | 0.13819 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 8,569.15 | 0.0001167 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.580133 | 1.7237 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00353983 | 282.4993 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.756019 | 1.3227 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00337826 | 296.0106 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.619196 | 1.615 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.417081 | 2.3976 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 19.5051 | 0.051269 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.00684179 | 146.1606 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 2.0874 | 0.479061 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.0014784 | 676.4071 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00397068 | 251.846 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 2.147 | 0.465761 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 106.7368 | 0.00936884 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 426.4513 | 0.00234493 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 1.5838 | 0.631411 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.810923 | 1.2332 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.078409 | 12.7537 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.030589 | 32.6917 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.046473 | 21.5178 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.085303 | 11.723 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 21.7767 | 0.045921 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.261722 | 3.8208 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 10.0063 | 0.099937 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 17.0699 | 0.058583 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.192697 | 5.1895 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.223078 | 4.4827 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.073633 | 13.5809 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 8.3019 | 0.120455 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.303905 | 3.2905 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.078409 | 12.7537 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 6.4231 | 0.155688 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.175467 | 5.6991 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.720721 | 1.3875 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00183206 | 545.834 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00476482 | 209.8715 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.016435 | 60.8454 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.021478 | 46.5583 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 1.3181 | 0.758675 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.018668 | 53.5674 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 29.0351 | 0.034441 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.017344 | 57.657 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.022657 | 44.1365 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.498691 | 2.0052 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 7.0539 | 0.141766 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.037935 | 26.3607 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.066914 | 14.9446 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 2.4428 | 0.40937 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00353983 | 282.4993 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.109761 | 9.1107 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 109.7607 | 0.00911073 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 2.7262 | 0.366805 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.179424 | 5.5734 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 28.5981 | 0.034967 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.103953 | 9.6197 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.580781 | 1.7218 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.078409 | 12.7537 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.0439 | 22.7792 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.016691 | 59.9142 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.014298 | 69.9398 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.01138 | 87.8742 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.032221 | 31.0356 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.00684179 | 146.1606 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 12.6045 | 0.079337 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.216797 | 4.6126 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 19.0981 | 0.052361 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.191828 | 5.213 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 56.9075 | 0.017572 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 4.2699 | 0.2342 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.571775 | 1.7489 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.013082 | 76.4392 |
| 💱 中非法郎 XAF | 2.7832 | 0.359295 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.012865 | 77.7302 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.00852903 | 117.2467 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00351663 | 284.363 |
| 💱 西非法郎 XOF | 2.7832 | 0.359295 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.506326 | 1.975 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 1.1263 | 0.887887 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.096801 | 10.3305 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.126442 | 7.9088 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.126442 | 7.9088 |
相关页面
相关汇率知识
关于圭亚那元
圭亚那元(货币代码 GYD)是圭亚那的法定货币。