圭亚那元汇率(GYD)
实时圭亚那元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 圭亚那元 = 0.032422 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 圭亚那元 = 0.032422 人民币 · 1 人民币 = 30.8429 圭亚那元
圭亚那元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:圭亚那元换人民币、人民币换圭亚那元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(圭亚那元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 圭亚那元 | 3.2422 人民币 |
| 500 圭亚那元 | 16.2112 人民币 |
| 1,000 圭亚那元 | 32.4223 人民币 |
| 5,000 圭亚那元 | 162.1117 人民币 |
| 10,000 圭亚那元 | 324.2235 人民币 |
| 50,000 圭亚那元 | 1,621.12 人民币 |
| 100,000 圭亚那元 | 3,242.23 人民币 |
| 500,000 圭亚那元 | 16,211.17 人民币 |
| 1,000,000 圭亚那元 | 32,422.35 人民币 |
| 10,000,000 圭亚那元 | 324,223.48 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合圭亚那元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 30.8429 圭亚那元 |
| 5 人民币 | 154.2146 圭亚那元 |
| 10 人民币 | 308.4292 圭亚那元 |
| 50 人民币 | 1,542.15 圭亚那元 |
| 100 人民币 | 3,084.29 圭亚那元 |
| 500 人民币 | 15,421.46 圭亚那元 |
| 1,000 人民币 | 30,842.92 圭亚那元 |
| 2,000 人民币 | 61,685.85 圭亚那元 |
| 5,000 人民币 | 154,214.62 圭亚那元 |
| 10,000 人民币 | 308,429.23 圭亚那元 |
圭亚那元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 圭亚那元 可兑 | 1 单位兑 圭亚那元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00477866 | 209.2636 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00418406 | 239.0022 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.773039 | 1.2936 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.037464 | 26.6924 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00356466 | 280.5319 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 7.1822 | 0.139232 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00687518 | 145.4507 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00676337 | 147.8553 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00617135 | 162.0391 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00386078 | 259.0153 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.159154 | 6.2832 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.153323 | 6.5222 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.019453 | 51.4072 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.00829001 | 120.6272 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.038588 | 25.9146 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.294211 | 3.3989 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.456071 | 2.1926 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 86.483 | 0.011563 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 125.3962 | 0.00797472 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.365082 | 2.7391 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.024441 | 40.915 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.077971 | 12.8253 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.01755 | 56.9812 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.01792 | 55.8036 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.224498 | 4.4544 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.083609 | 11.9604 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.04615 | 21.6687 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.046699 | 21.4138 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.031223 | 32.0275 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.032422 | 30.8429 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.032406 | 30.8589 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.31571 | 3.1675 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.392915 | 2.5451 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 1.7554 | 0.569684 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.0085538 | 116.9071 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 4.4437 | 0.22504 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 7.1245 | 0.14036 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.0085538 | 116.9071 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.00812324 | 123.1036 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00818336 | 122.1992 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.00955732 | 104.6318 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.58913 | 1.6974 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00818336 | 122.1992 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00179678 | 556.5522 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 14.3015 | 0.069923 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00477866 | 209.2636 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00617135 | 162.0391 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.047417 | 21.0894 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00477866 | 209.2636 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.456044 | 2.1928 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.066211 | 15.1033 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.013651 | 73.2536 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.00955732 | 104.6318 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 10.8606 | 0.092076 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00011234 | 8,901.8 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 4.4403 | 0.225208 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 15.972 | 0.06261 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 2.1745 | 0.459878 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.114688 | 8.7193 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.461358 | 2.1675 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.101437 | 9.8583 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.849268 | 1.1775 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.281132 | 3.557 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.636209 | 1.5718 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.237104 | 4.2176 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.07168 | 13.9509 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.762252 | 1.3119 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.010692 | 93.5299 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00356467 | 280.5308 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.031223 | 32.0275 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.012591 | 79.4231 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00356467 | 280.5308 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.05474 | 18.2682 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00356467 | 280.5308 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.354984 | 2.817 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 41.9408 | 0.023843 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.036459 | 27.4283 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.127907 | 7.8182 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.031525 | 31.7209 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.624887 | 1.6003 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 1.4888 | 0.671691 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.014401 | 69.4419 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00356467 | 280.5308 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 6.261 | 0.159719 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 6,316.97 | 0.0001583 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.599363 | 1.6684 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00356467 | 280.5308 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.758159 | 1.319 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00338807 | 295.1532 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.617316 | 1.6199 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.417992 | 2.3924 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 19.3147 | 0.051774 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.00687517 | 145.4508 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 2.0584 | 0.485806 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00147842 | 676.3967 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00398222 | 251.1164 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 2.2421 | 0.446011 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 106.531 | 0.00938694 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 427.6902 | 0.00233814 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 1.603 | 0.623834 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.866714 | 1.1538 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.077971 | 12.8253 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.030608 | 32.6709 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.044698 | 22.3722 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.083792 | 11.9344 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 20.3835 | 0.049059 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.25766 | 3.8811 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 10.0514 | 0.099489 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 17.1027 | 0.05847 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.191134 | 5.2319 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.224986 | 4.4447 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.073819 | 13.5467 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 8.3446 | 0.119838 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.303996 | 3.2895 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.077971 | 12.8253 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 6.5924 | 0.151689 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.175828 | 5.6874 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.72967 | 1.3705 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00183738 | 544.2529 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00477866 | 209.2636 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.016229 | 61.6163 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.020998 | 47.6241 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 1.3297 | 0.752074 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.018114 | 55.206 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 28.9509 | 0.034541 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.017394 | 57.49 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.021879 | 45.7061 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.490504 | 2.0387 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 7.0252 | 0.142344 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.038152 | 26.2113 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.070159 | 14.2533 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 2.4416 | 0.409565 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00356467 | 280.5308 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.116256 | 8.6017 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 116.2562 | 0.00860169 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 2.7334 | 0.365843 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.180161 | 5.5506 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 22.878 | 0.04371 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.10251 | 9.7551 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.582383 | 1.7171 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.077971 | 12.8253 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.044139 | 22.6558 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.016727 | 59.7825 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.014088 | 70.9847 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.011408 | 87.6581 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.032321 | 30.9399 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.00687517 | 145.4508 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 12.5519 | 0.07967 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.212695 | 4.7016 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 17.4857 | 0.057189 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.192262 | 5.2012 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 57.5093 | 0.017388 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 3.3914 | 0.294865 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.574831 | 1.7396 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.013068 | 76.5219 |
| 💱 中非法郎 XAF | 2.7446 | 0.364354 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.012902 | 77.505 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.0085538 | 116.9071 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00352008 | 284.0843 |
| 💱 西非法郎 XOF | 2.7446 | 0.364354 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.499295 | 2.0028 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 1.1378 | 0.878889 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.086634 | 11.5429 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.127666 | 7.8329 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.127666 | 7.8329 |
相关页面
关于圭亚那元
圭亚那元(货币代码 GYD)是圭亚那的法定货币。