马来西亚林吉特汇率(MYR)
实时马来西亚林吉特汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 马来西亚林吉特 = 1.6517 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 马来西亚林吉特 = 1.6517 人民币 · 1 人民币 = 0.605432 马来西亚林吉特
近一年最高—近一年最低—当前—
马来西亚林吉特兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
马来西亚林吉特汇率走势与影响因素
马来西亚林吉特的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清马来西亚林吉特兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
马来西亚林吉特兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:马来西亚林吉特换人民币、人民币换马来西亚林吉特都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(马来西亚林吉特) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 马来西亚林吉特 | 1.6517 人民币 |
| 5 马来西亚林吉特 | 8.2586 人民币 |
| 10 马来西亚林吉特 | 16.5171 人民币 |
| 20 马来西亚林吉特 | 33.0343 人民币 |
| 50 马来西亚林吉特 | 82.5857 人民币 |
| 100 马来西亚林吉特 | 165.1713 人民币 |
| 200 马来西亚林吉特 | 330.3427 人民币 |
| 500 马来西亚林吉特 | 825.8567 人民币 |
| 1,000 马来西亚林吉特 | 1,651.71 人民币 |
| 5,000 马来西亚林吉特 | 8,258.57 人民币 |
| 10,000 马来西亚林吉特 | 16,517.13 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合马来西亚林吉特 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.605432 马来西亚林吉特 |
| 5 人民币 | 3.0272 马来西亚林吉特 |
| 10 人民币 | 6.0543 马来西亚林吉特 |
| 50 人民币 | 30.2716 马来西亚林吉特 |
| 100 人民币 | 60.5432 马来西亚林吉特 |
| 500 人民币 | 302.716 马来西亚林吉特 |
| 1,000 人民币 | 605.4319 马来西亚林吉特 |
| 2,000 人民币 | 1,210.86 马来西亚林吉特 |
| 5,000 人民币 | 3,027.16 马来西亚林吉特 |
| 10,000 人民币 | 6,054.32 马来西亚林吉特 |
马来西亚林吉特兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 马来西亚林吉特 可兑 | 1 单位兑 马来西亚林吉特 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.247169 | 4.0458 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.220099 | 4.5434 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 39.012 | 0.025633 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 1.9385 | 0.515866 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.183626 | 5.4459 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 333.1085 | 0.00300203 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.35533 | 2.8143 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.345818 | 2.8917 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.315779 | 3.1668 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.201735 | 4.957 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 8.2657 | 0.120982 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 8.1694 | 0.122408 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.440827 | 2.2685 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 1.9967 | 0.500834 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 15.5768 | 0.064198 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 23.3666 | 0.042796 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 4,468.82 | 0.00022377 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 6,350.38 | 0.00015747 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 20.1722 | 0.049573 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.3516 | 0.739884 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 4.0666 | 0.245903 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.907728 | 1.1017 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.926884 | 1.0789 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 12.3773 | 0.080793 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 4.6265 | 0.216145 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 2.4214 | 0.41299 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 2.2982 | 0.435115 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.6456 | 0.607673 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 1.6517 | 0.605432 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.6477 | 0.606925 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 16.0919 | 0.062143 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 20.0172 | 0.049957 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 89.1437 | 0.011218 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.442433 | 2.2602 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 229.3074 | 0.00436096 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 381.9744 | 0.00261798 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.442433 | 2.2602 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.420462 | 2.3783 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.430479 | 2.323 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.494338 | 2.0229 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 30.7975 | 0.03247 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.430479 | 2.323 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.092936 | 10.7601 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 741.8124 | 0.00134805 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.247169 | 4.0458 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.315779 | 3.1668 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 2.9914 | 0.33429 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.247169 | 4.0458 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 23.3666 | 0.042796 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 3.462 | 0.288853 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.737085 | 1.3567 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.494338 | 2.0229 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 559.6029 | 0.00178698 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00604106 | 165.5339 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 238.7773 | 0.004188 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 800.0414 | 0.00124994 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 112.2599 | 0.0089079 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 5.9321 | 0.168576 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 24.2694 | 0.041204 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 5.3538 | 0.186783 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 43.9271 | 0.022765 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 14.9259 | 0.066997 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 33.6425 | 0.029724 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 13.3226 | 0.07506 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 3.7075 | 0.269721 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 39.9657 | 0.025021 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.55509 | 1.8015 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.183624 | 5.4459 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.6456 | 0.607674 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.64158 | 1.5587 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.183624 | 5.4459 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 2.8914 | 0.345848 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.183624 | 5.4459 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 18.4749 | 0.054128 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 2,186.57 | 0.00045734 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 1.8907 | 0.528898 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 51.8738 | 0.019278 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 6.6488 | 0.150404 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.6583 | 0.603011 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 32.4132 | 0.030852 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 80.1164 | 0.012482 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.789571 | 1.2665 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.183624 | 5.4459 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 375.3795 | 0.00266397 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 444,513.99 | 0.00000225 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 30.0937 | 0.03323 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.183624 | 5.4459 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 39.2175 | 0.025499 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.175243 | 5.7064 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 32.12 | 0.031133 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 21.6356 | 0.04622 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 1,011.81 | 0.00098833 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.354909 | 2.8176 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 108.2822 | 0.00923512 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.07669 | 13.0395 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.205974 | 4.855 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 111.3743 | 0.00897874 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 5,536.84 | 0.00018061 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 22,121.63 | 0.0000452 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 82.1553 | 0.012172 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 42.0656 | 0.023772 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 4.0674 | 0.245859 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.5868 | 0.630217 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 2.4107 | 0.414811 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 4.425 | 0.22599 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 1,129.64 | 0.00088524 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 13.5765 | 0.073657 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 519.0647 | 0.00192654 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 885.4786 | 0.00112933 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 9.9959 | 0.100041 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 11.5719 | 0.086416 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 3.8196 | 0.261807 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 430.6483 | 0.00232208 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 15.7647 | 0.063433 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 4.0674 | 0.245859 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 333.1897 | 0.00300129 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 9.1021 | 0.109864 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 37.3865 | 0.026748 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.095036 | 10.5224 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.247169 | 4.0458 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.85255 | 1.173 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 1.1142 | 0.897531 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 68.3741 | 0.014625 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.968383 | 1.0326 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 1,506.16 | 0.00066394 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.899695 | 1.1115 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 1.1753 | 0.850845 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 25.869 | 0.038656 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 365.9119 | 0.0027329 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 1.9678 | 0.50817 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 3.4711 | 0.288095 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 126.716 | 0.00789167 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.183624 | 5.4459 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 5.6937 | 0.175633 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 5,693.7 | 0.00017563 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 141.4205 | 0.00707111 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 9.3074 | 0.107442 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 1,483.49 | 0.00067409 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 5.3925 | 0.185444 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 30.1273 | 0.033192 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 4.0674 | 0.245859 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 2.2772 | 0.439128 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.865801 | 1.155 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.741691 | 1.3483 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.590318 | 1.694 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 1.6714 | 0.598291 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.354909 | 2.8176 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 653.8423 | 0.00152942 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 11.2461 | 0.08892 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 990.6875 | 0.0010094 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 9.9508 | 0.100494 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 2,952 | 0.00033875 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 221.4937 | 0.0045148 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 29.6601 | 0.033715 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.678627 | 1.4736 |
| 💱 中非法郎 XAF | 144.3763 | 0.00692634 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.667356 | 1.4984 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.442433 | 2.2602 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.182421 | 5.4818 |
| 💱 西非法郎 XOF | 144.3763 | 0.00692634 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 26.265 | 0.038073 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 58.4238 | 0.017116 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 5.0214 | 0.199147 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 6.559 | 0.152462 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 6.559 | 0.152462 |
马来西亚林吉特的面额与使用
常见面额:纸币 RM1 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100;硬币 5 / 10 / 20 / 50 仙。
使用场景:马来西亚旅游常用,俗称“马币”。
马来西亚林吉特货币百科
别称:马币、令吉
历史与背景
马来西亚林吉特 1975 年正式定名,「令吉」(Ringgit)在马来语中意为「锯齿状」,源自旧时西班牙银元的锯齿边。
冷知识
林吉特俗称「马币」;早年曾与新加坡元、文莱元同源,后各自独立。
马来西亚林吉特兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于马来西亚林吉特
马来西亚林吉特(货币代码 MYR,符号 RM)是马来西亚的法定货币,由马来西亚国家银行发行。又称“马币”,赴马旅游常用。