阿尔及利亚第纳尔汇率(DZD)
实时阿尔及利亚第纳尔汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 阿尔及利亚第纳尔 = 0.049096 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 阿尔及利亚第纳尔 = 0.049096 人民币 · 1 人民币 = 20.3682 阿尔及利亚第纳尔
阿尔及利亚第纳尔兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:阿尔及利亚第纳尔换人民币、人民币换阿尔及利亚第纳尔都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(阿尔及利亚第纳尔) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 阿尔及利亚第纳尔 | 4.9096 人民币 |
| 500 阿尔及利亚第纳尔 | 24.548 人民币 |
| 1,000 阿尔及利亚第纳尔 | 49.096 人民币 |
| 5,000 阿尔及利亚第纳尔 | 245.4801 人民币 |
| 10,000 阿尔及利亚第纳尔 | 490.9603 人民币 |
| 50,000 阿尔及利亚第纳尔 | 2,454.8 人民币 |
| 100,000 阿尔及利亚第纳尔 | 4,909.6 人民币 |
| 500,000 阿尔及利亚第纳尔 | 24,548.01 人民币 |
| 1,000,000 阿尔及利亚第纳尔 | 49,096.03 人民币 |
| 10,000,000 阿尔及利亚第纳尔 | 490,960.26 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合阿尔及利亚第纳尔 |
|---|---|
| 1 人民币 | 20.3682 阿尔及利亚第纳尔 |
| 5 人民币 | 101.8412 阿尔及利亚第纳尔 |
| 10 人民币 | 203.6825 阿尔及利亚第纳尔 |
| 50 人民币 | 1,018.41 阿尔及利亚第纳尔 |
| 100 人民币 | 2,036.82 阿尔及利亚第纳尔 |
| 500 人民币 | 10,184.12 阿尔及利亚第纳尔 |
| 1,000 人民币 | 20,368.25 阿尔及利亚第纳尔 |
| 2,000 人民币 | 40,736.49 阿尔及利亚第纳尔 |
| 5,000 人民币 | 101,841.24 阿尔及利亚第纳尔 |
| 10,000 人民币 | 203,682.47 阿尔及利亚第纳尔 |
阿尔及利亚第纳尔兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 阿尔及利亚第纳尔 可兑 | 1 单位兑 阿尔及利亚第纳尔 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00734693 | 136.1113 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00654229 | 152.8516 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 1.1596 | 0.862362 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.05762 | 17.355 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00545814 | 183.2125 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 9.9014 | 0.100996 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.010562 | 94.6797 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.010279 | 97.2839 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00938631 | 106.5381 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00599644 | 166.7655 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.245693 | 4.0701 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.24283 | 4.1181 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.029724 | 33.6425 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.013103 | 76.3167 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.05935 | 16.8493 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.463011 | 2.1598 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.694557 | 1.4398 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 132.8324 | 0.00752828 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 188.7605 | 0.00529772 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.599605 | 1.6678 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.040174 | 24.8916 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.120878 | 8.2728 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.026982 | 37.0623 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.027551 | 36.2964 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.367907 | 2.7181 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.13752 | 7.2716 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.071973 | 13.894 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.068314 | 14.6384 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.048915 | 20.4437 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.049096 | 20.3682 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.048975 | 20.4185 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.478322 | 2.0906 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.594997 | 1.6807 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 2.6497 | 0.377396 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.013151 | 76.0398 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 6.816 | 0.146714 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 11.3539 | 0.088075 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.013151 | 76.0398 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.012498 | 80.0131 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.012796 | 78.1514 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.014694 | 68.0557 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.915434 | 1.0924 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.012796 | 78.1514 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00276244 | 361.9982 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 22.0499 | 0.045352 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00734693 | 136.1113 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.0093863 | 106.5382 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.088918 | 11.2464 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00734693 | 136.1113 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.694555 | 1.4398 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.102905 | 9.7177 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.021909 | 45.6427 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.014694 | 68.0557 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 16.6338 | 0.060119 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00017957 | 5,568.98 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 7.0975 | 0.140895 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 23.7807 | 0.042051 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 3.3368 | 0.299684 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.176326 | 5.6713 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.72139 | 1.3862 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.159138 | 6.2838 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 1.3057 | 0.765871 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.443663 | 2.254 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.396005 | 2.5252 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.110204 | 9.0741 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 1.188 | 0.841784 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.0165 | 60.6073 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00545811 | 183.2137 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.048915 | 20.4437 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.019071 | 52.437 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00545811 | 183.2137 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.085946 | 11.6352 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00545811 | 183.2137 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.549153 | 1.821 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 64.9943 | 0.015386 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.0562 | 17.7934 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 1.5419 | 0.648546 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.19763 | 5.06 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.049293 | 20.2868 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.96346 | 1.0379 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 2.3814 | 0.419921 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.023469 | 42.6086 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00545811 | 183.2137 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 11.1579 | 0.089623 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 13,212.87 | 0.00007568 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.894514 | 1.1179 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00545811 | 183.2137 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 1.1657 | 0.857843 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00520897 | 191.9765 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.954745 | 1.0474 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.643103 | 1.555 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 30.0752 | 0.03325 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.010549 | 94.7918 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 3.2186 | 0.310693 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00227956 | 438.681 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00612244 | 163.3337 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 3.3105 | 0.302067 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 164.5786 | 0.00607612 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 657.55 | 0.0015208 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 2.442 | 0.409499 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 1.2504 | 0.799762 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.1209 | 8.2713 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.047165 | 21.2021 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.071657 | 13.9553 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.131529 | 7.6029 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 33.5778 | 0.029782 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.403553 | 2.478 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 15.4288 | 0.064814 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 26.3202 | 0.037994 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.297121 | 3.3656 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.343967 | 2.9073 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.113535 | 8.8078 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 12.8007 | 0.078121 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.468594 | 2.134 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.1209 | 8.2713 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 9.9038 | 0.100971 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.270554 | 3.6961 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 1.1113 | 0.899856 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00282487 | 353.9984 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00734693 | 136.1113 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.025341 | 39.461 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.033118 | 30.1952 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 2.0324 | 0.492036 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.028785 | 34.7409 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 44.7696 | 0.022337 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.026743 | 37.3932 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.034935 | 28.6246 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.768938 | 1.3005 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 10.8765 | 0.091942 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.058493 | 17.0961 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.103175 | 9.6922 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 3.7665 | 0.265495 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00545811 | 183.2137 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.169241 | 5.9087 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 169.2413 | 0.00590872 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 4.2036 | 0.23789 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.276655 | 3.6146 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 44.0957 | 0.022678 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.160287 | 6.2388 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.895513 | 1.1167 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.1209 | 8.2713 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.067689 | 14.7734 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.025735 | 38.8571 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.022046 | 45.3592 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.017547 | 56.9905 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.049682 | 20.128 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.010549 | 94.7918 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 19.435 | 0.051454 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.334281 | 2.9915 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 29.4475 | 0.033959 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.295782 | 3.3809 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 87.7463 | 0.011396 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 6.5837 | 0.151889 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.881626 | 1.1343 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.020172 | 49.5743 |
| 💱 中非法郎 XAF | 4.2915 | 0.23302 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.019837 | 50.4116 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.013151 | 76.0398 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00542233 | 184.4224 |
| 💱 西非法郎 XOF | 4.2915 | 0.23302 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.780709 | 1.2809 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 1.7366 | 0.575835 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.149258 | 6.6998 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.194962 | 5.1292 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.194962 | 5.1292 |
相关页面
相关汇率知识
关于阿尔及利亚第纳尔
阿尔及利亚第纳尔(货币代码 DZD)是阿尔及利亚的法定货币。